产品展示
资源查询
最新资源报价 螺纹 热卷
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4580.00 300.00 上海 北台
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4520.00 300.00 上海 北台
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4370.0 300.0 上海 日照
热轧卷 SS400 3.75*1500*C 4300.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q235B 4*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4290.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 SS400 9.5*1500*C 4290.0 300.0 上海 首钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 4290.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4340.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 4330.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 4330.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 4330.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 4330.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 13.5*1800*C 4350.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 4360.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q235B 15.5*2000*C 4370.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 4.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 4.75*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 5.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 5.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 4490.0 300.0 上海 首钢
热轧卷 Q345B 7.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 7.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 9.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 9.75*1500*C 4490.0 300.0 上海 北台
热轧卷 Q345B 11.5*1500*C 4490.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 7.5*1800*C 4520.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 9.5*1800*C 4520.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 9.75*1800*C 4530.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 11.5*1800*C 4520.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 11.75*1800*C 4520.0 300.0 上海 日照
热轧卷 Q345B 15.5*2000*C 4580.0 300.0 上海 日照
热轧卷 SPHC 3.0*1265*C 4380.0 300.0 上海 北台
热轧卷 SPHC 3.5*1265*C 4360.0 300.0 上海 北台
热轧卷 SS400 15.5*2000*100 4330.0 300.0 上海 首钢
热轧卷 SS400 15.5*2000*6700 4330.0 300.0 上海 首钢
热轧卷 SS400 15.5*2000*12268 4330.0 300.0 上海 首钢
高合金 SQ460MCC 5.8*1500*C 4450.0 300.0 上海 首钢
高线 HPB235 Ф6.5 4190.0 300.0 上海 九江
高线 HPB235 Ф8 4180.0 300.0 上海 九江/德龙
高线 HPB235 Ф10 4180.0 300.0 上海 九江/德龙
高线 Q195 Ф6.5 4230.0 300.0 上海 九江
螺纹 HRB400 Ф20 4100.0 300.0 上海 日照
公司简介
    上海旺荣金属材料有限公司成立于1999年,公司注册资金人民币捌仟壹佰捌拾万元,是一家集钢铁贸易、卷板开平加工、仓储物流、投资管理为一体的流通性企业。多年来,公司得到了社会各界领导、同仁的大力支持和认同,与多家国有股份制银行、商业银行建立了紧密的合作关系,凭借公司雄厚的资金实力、常年备有大量的现货资源,使公司钢贸业务得到了迅速拓展。
    自创立至今,公司一直秉承“以客户需求为.......
企业荣誉
 
技术支持:我的钢铁网 [管理员入口]